物质成分

了解无铅(RoHS)和无卤素材料含量详情。

下载:

使用~精确匹配搜寻结果 (i.e. ~NTS2101PT1).

37  非混合器件  找到器件

非混合器件

页面尺寸:
1 - 37 of 37 
基础器件 产品 状态 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  Mold Compound-Black   引线框   镀层   裸片   Wire Bond - Cu   总计 
Metal Hydroxide
[%]
邻甲酚酚醛树脂
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Fused Silica (SiO2)
[%]
Phenolic Resin (Novolac)
[%]
重量
[mg]
Silver (Ag)
[%]
Chromium (Cr)
[%]
Manganese (Mn)
[%]
Nickel (Ni)
[%]
Iron (Fe)
[%]
重量
[mg]
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
Gold (Au)
[%]
Aluminum (Al)
[%]
重量
[mg]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
proprietary data 29690-82-2 1333-86-4 60676-86-0 9003-35-4 n/a 7440-22-4 7440-47-3 7439-96-5 7440-02-0 7439-89-6 n/a 7440-31-5 n/a 7440-21-3 7440-57-5 7429-90-5 n/a 7440-50-8 n/a n/a
MM3Z B-SERIES MM3Z10VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z11VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z12VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z13VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z15VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z16VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z18VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z20VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z22VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z24VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z27VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z2V4B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z2V7B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z30VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z33VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z36VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z39VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z3V0B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z3V3B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z3V6B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.5   8.0   0.5   80.0   8.0   3.45   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.5894 
MM3Z B-SERIES MM3Z3V9B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z43VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z47VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z4V3B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z4V7B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z51VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z56VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z5V1B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z5V6B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z62VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z68VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z6V2B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z6V8B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z75VB 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z7V5B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z8V2B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
MM3Z B-SERIES MM3Z9V1B 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     10.8297   0.540002   78.7802   9.85003   3.44999   0.398406   0.199203   0.796813   40.8367   57.7689   1.004   100.0   0.1   94.9   4.7   0.4   0.03   100.0   0.0054   4.58939 
页面尺寸:
1 - 37 of 37 

原料公开免责声明

注意:尽管我们竭诚为您提供最准确的信息,但我们不能保证其完整性和准确性,因为数据是依据不同范畴来汇编的,且其中某些数据可能因为分包商和原材料供应商需要保护他们的专有商业信息而不能提供。 

基于上述考虑,本信息仅供用于估计这些器件和预计有极大毒性的金属成分的平均重量。这估计不包括器件的成品中迹线层的搀杂物和所含的金属材料。 

这产品或我们任何其他产品中都无意使用汞、六价格、镉、多溴化联苯醚(PBBE)或多溴联苯醚(PBDE)(6种RoHS指令禁用材料中的5种)。   

如欲了解有关材料成分计算的更详细解释,请查看我们的《产品化学成分手册》


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.